Produktvideo
Teknisk specifikation
| Artnr: |
ENKEIPF06BKM
|
| Tillv. Art: | enk545-810-1225BKM , enk545-810-6525BKM , enk545-810-6538BKM , enk545-810-6540BKM , enk545-8105-6545BKM , enk545-811-6515BKM , enk545-875-4448BKM , enk545-875-6548BKM , enk545-875-8048BKM , enk545-880-4450BKM , enk545-880-6545BKM , enk545-880-8045BKM , enk545-885-1235BKM , enk545-885-6534BKM , enk545-885-6535BKM , enk545-885-6545BKM , enk545-885-6548BKM , enk545-885-8045BKM , enk545-885-8048BKM , enk545-890-1228BKM , enk545-890-1242BKM , enk545-890-6528BKM , enk545-890-6538BKM , enk545-890-6542BKM , enk545-890-8042BKM , enk545-895-6520BKM , enk545-895-6527BKM , enk545-895-6540BKM , enk545-895-8040BKM |
| Vikt: | 8.9 |
| Färg: | Svart |
| Antal bulthål: | 5 st |
| Fälgdiameter: | 18 ” |
| Maximal däckbredd: | 235 , 245 , 255 , 265 , 275 , 285 , 295 , 305 |
| Minsta däckbredd: | 205 , 215 , 225 , 235 , 245 , 255 , 265 , 275 |
| Rekommenderad däckbredd: | 215 , 225 , 235 , 245 , 255 , 265 , 275 , 285 , 295 |
| Fälgbredd: | 10.0 , 10.5 , 11.0 , 7.5 , 8.0 , 8.5 , 9.0 , 9.5 |
| ET: | 15 mm , 20 mm , 25 mm , 27 mm , 28 mm , 34 mm , 35 mm , 38 mm , 40 mm , 42 mm , 45 mm , 48 mm , 50 mm |
| Bultmönster: | 5×100 , 5×112 , 5×114.3 , 5×120 |
| Navdiameter: | 72.50 mm , 75.00 mm |
| Fälgmodell: | PF06 |


















Reviews
There are no reviews yet.