Produktvideo
Teknisk specifikation
| Artnr: |
ENKEIPF06GG
|
| Tillv. Art: | enk545-810-1225GG , enk545-810-6525GG , enk545-810-6538GG , enk545-810-6540GG , enk545-8105-6545GG , enk545-811-6515GG , enk545-875-4448GG , enk545-875-6548GG , enk545-875-8048GG , enk545-880-4450GG , enk545-880-6545GG , enk545-880-8045GG , enk545-885-1235GG , enk545-885-6534GG , enk545-885-6535GG , enk545-885-6545GG , enk545-885-6548GG , enk545-885-8045GG , enk545-885-8048GG , enk545-890-1228GG , enk545-890-1242GG , enk545-890-6528GG , enk545-890-6538GG , enk545-890-6542GG , enk545-890-8042GG , enk545-895-6520GG , enk545-895-6527GG , enk545-895-6540GG , enk545-895-8040GG |
| Vikt: | 8.9 |
| Fälgdiameter: | 18 ” |
| Maximal däckbredd: | 235 , 245 , 255 , 265 , 275 , 285 , 295 , 305 |
| Minsta däckbredd: | 205 , 215 , 225 , 235 , 245 , 255 , 265 , 275 |
| Rekommenderad däckbredd: | 215 , 225 , 235 , 245 , 255 , 265 , 275 , 285 , 295 |
| Fälgbredd: | 10.0 , 10.5 , 11.0 , 7.5 , 8.0 , 8.5 , 9.0 , 9.5 |
| ET: | 15 mm , 20 mm , 25 mm , 27 mm , 28 mm , 34 mm , 35 mm , 38 mm , 40 mm , 42 mm , 45 mm , 48 mm , 50 mm |
| Bultmönster: | 5×100 , 5×112 , 5×114.3 , 5×120 |
| Navdiameter: | 72.50 mm , 75.00 mm |
| Fälgmodell: | PF06 |
| Antal bulthål: | 5 st |
| Färg: | Guld |
















Reviews
There are no reviews yet.